- トップ
- カメラ・AV機器
- デジタル一眼レフカメラ
- パナソニック
デジタル一眼レフカメラ パナソニックの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | 画素数 | 記録フォーマット | 撮影枚数 | インターフェース | 備考 | 記録メディア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LUMIX DMC-GH1K レンズキット(コンフォートブラック) | 49,900円 | 2店 | 1398万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 300枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能 | SDHCカード/SDカード |
|
LUMIX DMC-GH1A レンズキット(コンフォートゴールド) | 90,510円 | 1店 | 1398万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 300枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能 | SDカード/SDHCカード |
|
LUMIX DMC-L10K レンズキット | 81,979円 | 2店 | 1176万画素(総画素)/1010万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 450枚 | USB2.0、AV出力 | ライブビュー機能、バリアングル | SDHCカード/SDカード/マルチメディ |
|
LUMIX DMC-GH1 ボディ | 45,800円 | 1店 | 1398万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 300枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能 | SDカード/SDHCカード |
|
|
LUMIX DMC-L10 ボディ | 49,600円 | 18店 | 1176万画素(総画素)/1010万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 450枚 | USB2.0、AV出力 | ライブビュー機能、バリアングル | SDHCカード/SDカード/マルチメディ |
|
|
LUMIX DMC-GH1K レンズキット(コンフォートゴールド) | 68,800円 | 3店 | 1398万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 300枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能 | SDHCカード/SDカード |
|
|
LUMIX DMC-GH1K レンズキット(コンフォートレッド) | 71,800円 | 1店 | 1398万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 300枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能 | SDHCカード/SDカード |
|
|
LUMIX DMC-GH1A レンズキット(コンフォートレッド) | 49,480円 | 1店 | 1398万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 300枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能 | SDカード/SDHCカード |
|
LUMIX DMC-GH1A レンズキット(コンフォートブラック) | 107,063円 | 1店 | 1398万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 300枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能 | SDカード/SDHCカード |
|
|
デジタル一眼Wズームレンズキット (ブラック) DMC-G1W-K | 83,362円 | 1店 |




