- トップ
- カメラ・AV機器
- デジタル一眼レフカメラ
- CANON
デジタル一眼レフカメラ CANONの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | 画素数 | 記録フォーマット | 撮影枚数 | インターフェース | 備考 | 記録メディア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EOS Kiss X3 ダブルズームキット | 60,343円 | 9店 | 1510万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 400枚 | USB2.0、AV出力 | ライブビュー機能 | SDカード//SDHCカード/ |
|
EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット | 162,986円 | 3店 | 1510万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 640枚 | USB2.0、AV出力、拡張システム端子 | ライブビュー機能 | コンパクトフラッシュ |
|
|
EOS 5D Mark II ボディ | 165,680円 | 38店 | 2110万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 850枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能/EOSインテグレイテッドクリーニングシステム | コンパクトフラッシュ |
|
|
EOS 50D ボディ | 120,000円 | 1店 | 1510万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 640枚 | USB2.0、AV出力、拡張システム端子 | ライブビュー機能 | コンパクトフラッシュ |
|
EOS Kiss X3 レンズキット | 41,800円 | 5店 | 1510万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 400枚 | USB2.0、AV出力 | ライブビュー機能 | SDカード//SDHCカード/ |
|
|
EOS Kiss X2 ダブルズームキット | 74,917円 | 3店 | 1240万画素(総画素)/1220万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 600枚 | USB2.0、AV出力 | ライブビュー機能/EOSインテグレイテッドクリーニングシステム | SDHCカード/SDカード |
|
|
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット | 234,800円 | 42店 | 2110万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 850枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ライブビュー機能/EOSインテグレイテッドクリーニングシステム | コンパクトフラッシュ |
|
|
EOS Kiss X2 レンズキット | 74,500円 | 4店 | 1240万画素(総画素)/1220万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 600枚 | USB2.0、AV出力 | ライブビュー機能/EOSインテグレイテッドクリーニングシステム | SDHCカード/SDカード |
|
EOS Kiss X3 ボディ | 39,800円 | 4店 | 1510万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 400枚 | USB2.0、AV出力 | ライブビュー機能 | SDカード//SDHCカード/ |
|
|
EOS 50D EF-S17-85 IS U レンズキット | 158,000円 | 1店 | 1510万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 640枚 | USB2.0、AV出力、拡張システム端子 | ライブビュー機能 | コンパクトフラッシュ |



