- トップ
- カメラ・AV機器
- デジタル一眼レフカメラ
- SONY
デジタル一眼レフカメラ SONYの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | 画素数 | 記録フォーマット | 撮影枚数 | インターフェース | 備考 | 記録メディア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
α900 DSLR-A900 ボディ | 198,000円 | 5店 | 2570万画素(総画素)/2460万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 880枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | ダストリダクション | コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ/ |
|
α300 DSLR-A300K ズームレンズキット(シルキーゴールド) | 38,800円 | 3店 | 1080万画素(総画素)/1020万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 730枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション/ライブビュー機能",130.8x98.5x74.7mm" | ○ |
|
α700 DSLR-A700P DT16-105 レンズキット | 89,800円 | 1店 | 1310万画素(総画素)/1220万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 650枚 | USB2.0、AV出力、HDMI | コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ/ | |
|
α350 DSLR-A350K ズームレンズキット | 59,799円 | 4店 | 1490万画素(総画素)/1420万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 730枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション/ライブビュー機能",130.8x98.5x74.7mm" | ○ |
|
α350 DSLR-A350 ボディ | 49,900円 | 2店 | 1490万画素(総画素)/1420万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 730枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション/ライブビュー機能",130.8x98.5x74.7mm" | ○ |
|
α200 DSLR-A200W Wズームレンズキット | 74,613円 | 2店 | 1080万画素(総画素)/1020万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 750枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション | コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ |
|
α200 DSLR-A200K ズームレンズキット | 63,000円 | 2店 | 1080万画素(総画素)/1020万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 750枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション | コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ |
|
α300 DSLR-A300 ボディ | 49,800円 | 4店 | 1080万画素(総画素)/1020万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 730枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション/ライブビュー機能",130.8x98.5x74.7mm" | ○ |
|
α200 DSLR-A200 ボディ | 45,299円 | 2店 | 1080万画素(総画素)/1020万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 750枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション | コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ |
|
|
α350 DSLR-A350H 高倍率ズームレンズキット | 124,230円 | 1店 | 1490万画素(総画素)/1420万画素(有効画素) | JPEG/RAW | 730枚 | USB2.0、AV出力 | ダストリダクション/ライブビュー機能",130.8x98.5x74.7mm" | ○ |








