液晶テレビ シャープの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | 幅x高さx奥行 | 重量 | 消費電力 | エコポイント数 | 省エネ評価 | 省エネ達成率 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AQUOS LC-20D50 (20) | 43,800円 | 3店 | 521x422x180mm | 6.9kg | 55W | 7000点 | ★★★★★ | 200%(2008年度) | 20インチ |
|
|
AQUOS LC-40AE6 (40) | 111,800円 | 2店 | 982x695x297mm | 20.5kg | 120W | 23000点 | ★★★★★ | 250%(2008年度) | 40インチ |
|
|
AQUOS LC-32DX1 (32) | 103,000円 | 2店 | 786x607x241mm | 17kg | 146W | 12000点 | ★★★★★ | 166%(2008年度) | 32インチ |
|
AQUOS LC-37DS5 (37) | 268,000円 | 1店 | 913x674x297mm | 20kg | 195W | 17000点 | ★★★★★ | 191%(2008年度) | 37インチ |
|
|
AQUOS LC-26D50 (26) | 72,500円 | 1店 | 656x530x241mm | 11.5kg | 59W | 12000点 | ★★★★★ | 238%(2008年度) | 26インチ |
|
|
AQUOS LC-42DS5 (42) | 348,000円 | 1店 | 1020x742x297mm | 23kg | 226W | 23000点 | ★★★★★ | 177%(2008年度) | 42インチ |
|
|
AQUOS LC-42DX1 (42) | 173,019円 | 1店 | 1020x742x297mm | 25.5kg | 241W | 23000点 | ★★★★★ | 165%(2008年度) | 42インチ |
|
AQUOS LC-37DX1 (37) | 298,001円 | 1店 | 913x674x297mm | 23.5kg | 212W | 17000点 | ★★★★★ | 166%(2008年度) | 37インチ |
|
|
AQUOS LC-26DX1 (26) | 210,000円 | 1店 | 650x532x241mm | 14.5kg | 130W | 12000点 | ★★★★★ | 165%(2008年度) | 26インチ |
|
|
AQUOS LC-32DS5 (32) | 207,619円 | 1店 | 786x604x241mm | 17.5kg | 154W | 12000点 | ★★★★★ | 176%(2008年度) | 32インチ |


