液晶テレビ 三菱電機の商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | 幅x高さx奥行 | 重量 | 消費電力 | エコポイント数 | 省エネ評価 | 省エネ達成率 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
REAL LCD-32MX30 (32) | 116,905円 | 2店 | 783x554x240mm | 12.7kg | 90W | 12000点 | ★★★★★ | 281%(2008年度) | 32インチ |
|
REAL LCD-46MZW200 (46) | 164,800円 | 3店 | 1067x737x342mm | 29.7kg | 280W | 36000点 | ★★★★★ | 191%(2008年度) | 46インチ |
|
|
REAL LCD-20MX10 (20) | 61,000円 | 1店 | 497x388x235mm | 8kg | 66W | 7000点 | ★★★★★ | 164%(2008年度) | 20インチ |
|
|
REAL LCD-37MXW300 (37) | 179,258円 | 2店 | 900x608x320mm | 19.8kg | 143W | 17000点 | ★★★★★ | 263%(2008年度) | 37インチ |
|
|
REAL LCD-40MZW100 (40) | 63,000円 | 1店 | 939x658x344mm | 28.1kg | 248W | 23000点 | ★★★★★ | 165%(2008年度) | 40インチ |
|
|
REAL LCD-H32MXW75 (32) | 84,360円 | 2店 | 781x530x297mm | 16.2kg | 150W | 12000点 | ★★★★ | 148%(2008年度) | 32インチ |
|
LCD-32H9000X (32) | 145,410円 | 1店 | 783x559x297mm | 16.2kg | 155W | 12000点 | ★★★★★ | 168%(2008年度) | 32インチ |
|
|
REAL LCD-19ATL20 (19) | 68,400円 | 2店 | 460x372x248mm | 6.9kg | 45W | 7000点 | ★★★★★ | 245%(2008年度) | 19インチ |
|
REAL LCD-32MX11 (32) | 128,000円 | 1店 | 783x559x297mm | 16.2kg | 155W | 12000点 | ★★★★★ | 185%(2008年度) | 32インチ |
|
|
REAL LCD-26MX30 (26) | 92,500円 | 1店 | 657x485x280mm | 10.2kg | 80W | 12000点 | ★★★★★ | 242%(2008年度) | 26インチ |



