液晶テレビ TOSHIBA/東芝の商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | 幅x高さx奥行 | 重量 | 消費電力 | エコポイント数 | 省エネ評価 | 省エネ達成率 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
REGZA 42Z8000 (42) | 299,700円 | 3店 | 1009x701x316mm | 22.5kg | 205W | 23000点 | ★★★★★ | 192%(2008年度) | 42インチ |
|
|
REGZA 32C8000 (32) | 129,647円 | 2店 | 786x574x266mm | 12.5kg | 100W | 12000点 | ★★★★★ | 210%(2008年度) | 32インチ |
|
REGZA 37Z8000 (37) | 248,001円 | 1店 | 902x640x266mm | 17.5kg | 178W | 17000点 | ★★★★★ | 183%(2008年度) | 37インチ |
|
REGZA 32A8000 (32) | 69,800円 | 1店 | 805x581x233mm | 13.7kg | 147W | 12000点 | ★★★★★ | 190%(2008年度) | 32インチ |
|
|
REGZA 32H8000 (32) | 110,856円 | 1店 | 786x574x266mm | 13.5kg | 116W | 12000点 | ★★★★★ | 214%(2008年度) | 32インチ |
|
|
東芝 REGZA 19A8000(K) (ムーンブラック) | 23,500円 | 5店 | 476x362x208mm | 5.1kg | 40W | 7000点 | ★★★★★ | 257%(2008年度) | 19インチ |
|
|
REGZA 22A8000 (22) | 33,800円 | 3店 | 547x407x225mm | 6kg | 60W | 7000点 | ★★★★★ | 223%(2008年度) | 22インチ |
|
|
REGZA 26A8000 (26) | 76,780円 | 1店 | 671x502x233mm | 10.1kg | 107W | 12000点 | ★★★★★ | 176%(2008年度) | 26インチ |
|
REGZA 37H8000 (37) | 114,824円 | 1店 | 902x640x266mm | 16.5kg | 145W | 17000点 | ★★★★★ | 236%(2008年度) | 37インチ |
|
|
REGZA 42H8000 (42) | 378,000円 | 2店 | 1009x701x316mm | 22.5kg | 170W | 23000点 | ★★★★★ | 243%(2008年度) | 42インチ |




