- トップ
- 家電
- 電子レンジ・オーブンレンジ
- シャープ
電子レンジ・オーブンレンジ シャープの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | タイプ | 容量 | 出力 | オーブン最高温度 | 幅x高さx奥行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ウォーターオーブン ヘルシオ AX-X1-R (シャインレッド) | 120,000円 | 1店 | 電子オーブンレンジ | 30L | 1000W | 250℃ | 525x430x435mm |
|
RE-S30A | 58,813円 | 1店 | 電子オーブンレンジ | 31L | 1000W | 250℃ | 490x370x445mm |
|
|
ウォーターオーブン ヘルシオ AX-S1-R (マットレッド) | 72,500円 | 1店 | 電子オーブンレンジ | 30L | 1000W | 250℃ | 525x410x470mm |
|
|
ウォーターオーブン ヘルシオプロ AX-2000-R (レッド) | 66,800円 | 2店 | 電子オーブンレンジ | 30L | 1000W | 250℃ | 525x405x465mm |
|
|
SHARP オーブンレンジ RE-S15A-W | 15,800円 | 3店 | 電子オーブンレンジ | 15L | 500W | 200℃ | 450x290x365mm |
|
ヘルシオ AX-L1 | 51,800円 | 2店 | 電子オーブンレンジ | 30L | 1000W | 250℃ | 525x405x465mm |
|
|
RE-S20A | 17,800円 | 1店 | 電子オーブンレンジ | 20L | 950W | 250℃ | 470x300x395mm |
|
|
RE-T1-W5 | 7,980円 | 45店 | 電子レンジ | 20L | 700W | 460x275x375mm | |
|
|
RE-T1-W6 | 8,430円 | 48店 | 電子レンジ | 20L | 700W | 460x275x375mm | |
|
RE-S26A | 45,323円 | 1店 | 電子オーブンレンジ | 26L | 1000W | 250℃ | 500x330x435mm |



