- トップ
- パソコン
- デスクトップパソコン
- NEC/日本電気
デスクトップパソコン NEC/日本電気の商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | CPU | メモリー容量 | HDD容量 | 搭載OS | 画面サイズ | 解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VALUESTAR L VL770/TG PC-VL770TG | 219,700円 | 1店 | Core 2 Quad Q8200s | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 23インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR N VN770/TG6B PC-VN770TG6B | 118,900円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR W VW770/TG PC-VW770TG | 129,800円 | 1店 | Core 2 Quad Q8200s | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 22インチ | 1680x1050 |
|
|
VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W | 263,430円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR N VN790/TG6B PC-VN790TG6B | 214,700円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR N VN770/TG6R PC-VN770TG6R | 211,375円 | 4店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR N VN790/TG6W PC-VN790TG6W | 214,700円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR L VL300/TG PC-VL300TG | 56,800円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 23インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR N VN790/TG6R PC-VN790TG6R | 214,700円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
VALUESTAR L VL300/SG PC-VL300SG | 95,780円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 2GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 22インチ | 1680x1050 |
