- トップ
- パソコン
- デスクトップパソコン
- ONKYO
デスクトップパソコン ONKYOの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | CPU | メモリー容量 | HDD容量 | 搭載OS | 画面サイズ | 解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SOTEC HDC-1L | 44,490円 | 1店 | Atom 230 | 1GB | 160GB | Windows XP Home | ||
|
SOTEC S502A5B/20W1 | 187,650円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 2GB | 320GB | Windows Vista Home Premium | 20.1インチ | 1680x1050 |
|
|
SOTEC S503A5/19W1 | 91,820円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 2GB | 320GB | Windows Vista Home Premium | 19インチ | 1440x900 |
|
|
SOTEC S503A6B/21W1 | 159,733円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
SOTEC E702A9 | 225,066円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 2GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
APX-2(H) | 320,668円 | 1店 | Core 2 Duo T5500 | 1GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | ||
|
|
SOTEC HDC-1LGX/19W1 | 51,800円 | 1店 | Atom 230 | 1GB | 160GB | Windows XP Home | 19インチ | 1440x900 |
|
|
SOTEC S503A9B/21W1 | 164,083円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 21.5インチ | 1920x1080 |
|
|
SOTEC HDC-1LGX | 46,800円 | 1店 | Atom 230 | 1GB | 160GB | Windows XP Home | ||
|
|
SOTEC S503A5B/19W1 | 140,471円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 2GB | 320GB | Windows Vista Home Premium | 19インチ | 1440x900 |

