- トップ
- パソコン
- デスクトップパソコン
- SONY
デスクトップパソコン SONYの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格 | 取り扱い店舗数 | CPU | メモリー容量 | HDD容量 | 搭載OS | 画面サイズ | 解像度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAIO type L VGC-LV72JGB | 258,000円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 24インチ | 1920x1200 |
|
|
VAIO type L VGC-LN52JGB | 96,980円 | 2店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 20.1インチ | 1680x1050 |
|
|
VAIO type L VGC-LN72JGB | 122,680円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 20.1インチ | 1680x1050 |
|
|
VAIO type L VGC-LV51JGB | 119,980円 | 3店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 24インチ | 1920x1200 |
|
|
VAIO type J VGC-JS51B/S | 145,500円 | 1店 | Pentium Dual-Core E2 | 2GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 20.1インチ | 1680x1050 |
|
VAIO type R VGC-RT71JG | 218,000円 | 1店 | Core 2 Quad Q9400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 25.5インチ | 1920x1200 |
|
|
VAIO type L VGC-LV52JGB | 304,079円 | 1店 | Core 2 Duo E7400 | 4GB | 1TB | Windows Vista Home Premium | 24インチ | 1920x1200 |
|
VAIO type J VGC-JS52JB/P | 185,000円 | 1店 | Pentium Dual-Core E5 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 20.1インチ | 1680x1050 |
|
VAIO type J VGC-JS52JB/S | 125,000円 | 1店 | Pentium Dual-Core E5 | 4GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 20.1インチ | 1680x1050 |
|
|
VAIO type J VGC-JS51B/P | 69,800円 | 2店 | Pentium Dual-Core E2 | 2GB | 500GB | Windows Vista Home Premium | 20.1インチ | 1680x1050 |




