CPU の価格比較
CPUの商品一覧
| 画像 | 製品名・型番 | 価格(最安/平均) | 取り扱い店舗数 |
|---|---|---|---|
|
Intel CPU Core2Duo E8600 BOX BX80570E8600 | 23,800円 / 26,446円 | 3店 |
|
|
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad-Core(3.2G) HDZ955FBGIBOX | 11,600円 / 21,279円 | 3店 |
|
|
INTEL Core i7-920 BOX | 16,200円 / 22,985円 | 4店 |
|
|
AMD CPU Athlon64X2 5050e(2.6G)x2 ADH5050DOBOX L2=512KBx2 SocketAM2 45W | 6,269円 / 6,270円 | 2店 |
|
|
Intel CPU Core2Duo E7400 BOX (BX80571E7400) | 7,500円 / 9,588円 | 5店 |
|
|
Intel CPU Pentium Dual-Core E5200 BOX ( BX80571E5200 ) | 6,969円 / 6,970円 | 2店 |
|
|
AMD CPU AthlonII X2 250 Dual-Core(3.0G)x2 ADX250OCGQBOX | 7,100円 / 7,968円 | 5店 |
|
Intel CPU Pentium Dual-Core E5400 BOX BX80571E5400 | 6,637円 / 6,794円 | 2店 |
|
|
AMD Phenom II X4 920 Quad-Core(2.8G) HDX920XCGIBOX | 23,600円 / 23,600円 | 1店 |
|
|
AMD Phenom X4 9550(HD9550WCGHBOX) | 23,090円 / 23,090円 | 1店 |
